г. Красноярск
ул. 60 лет октября, 111А
Звонок по России бесплатный
г. Красноярск
ул. 60 лет октября, 111А
Звонок по России бесплатный
г. Красноярск
ул. 60 лет октября, 111А
Звонок по России бесплатный
Параметр | Ед. измерения | Значение |
---|---|---|
Грузоподъемность | кг | 1588 |
Вес без груза | кг | 3429 |
Высота подъема | мм | 5335 |
Размер вил | мм | 1050 х 100 х 40 |
Класс каретки | - | II |
Центр тяжести | мм | 610 |
Колесная база | мм | 1399 |
Длина до спинки вил | мм | 1276 |
Ширина | мм | 1030 |
Высота по ограждению кабины | мм | 2415 |
Радиус поворота | мм | 1665 |
Ширина прохода с паллетой 800х1200 (Ast) | мм | 2788 |
Клиренс в центре колесной базы | мм | 51 |
Клиренс под мачтой | мм | 81 |
Модель двигателя | - | - |
Тип двигателя | - | Электрический |
Мощность двигателя хода | кВт | 6,8 |
Мощность двигателя подъема | кВт (л.с.) | 16 |
Емкость АКБ | В/Ач | 36/775 |
Вес АКБ | кг | 725 |
Размеры АКБ | Д/Ш/В, мм | Н/Д |
Скорость передвижения | км/ч | 11,8 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза | мм/с | 310/450 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Количество передних/задних колес (х-ведущие) | шт. | 4/х1/2 (поддерживающие) |
Тип колес | - | Полиуретан/Полиуретан/Полиуретан |
Размер передние/задние | - | 127х101/345х140/178х73 |
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время