г. Красноярск
ул. 60 лет октября, 111А
Звонок по России бесплатный
г. Красноярск
ул. 60 лет октября, 111А
Звонок по России бесплатный
г. Красноярск
ул. 60 лет октября, 111А
Звонок по России бесплатный
Модель ричтрака | 20BRJ-9 |
Страна производства | Республика Корея |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Вес без груза, кг | 3799 |
Высота подъема, мм | 5305 |
Размер вил, мм | 1200 х 100 х 45 |
Класс каретки | II |
Центр тяжести, мм | 600 |
Расстояние от грузовой оси до спинки вил, мм | 340 |
Колесная база, мм | 1520 |
Емкость АКБ, В/Ач | 48/560 |
Масса, кг | 940 |
Размеры, Д/Ш/В, мм | 1223 / 353 / 787 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность двигателя хода, кВт | 7,5 |
Мощность ДВС двигателя подъема, кВт (л.с.) | 14,0 |
Тип контроллера | AC Mosfet |
Количество передних/задних (х-ведущие), шт. | х1/2 |
Тип колёс | Полиуретан |
Размер передние/задние | 345 х 140 / 355 х 106 |
Скорость передвижения, км/ч | 14 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, мм/с | 300/470 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза, мм/с | 500/450 |
Длина до спинки вил, мм | 1395 |
Ширина, мм | 1291/1270 |
Высота по ограждению кабины, мм | 2135 |
Радиус поворота, мм | 1742 |
Ширина прохода с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 2890 |
Клиренс в центре колесной базы, мм | 71 |
Клиренс под мачтой, мм | 109 |
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время