49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
Страна производитель: Республика Корея
Тип экскаватора: Гусеничный
Глубина копания, мм: 6060
Ширина гусеницы: 600
Объём ковша, м3: 0.7
Грузоподъемность: 17800
Эксплуатационная масса, кг | 17 800 | |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,43 | |
Объем ковша, м3 | 0,7 | |
Рабочий цикл, сек | 11 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 229 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×80 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 5 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х160+30 | |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см2 | 330 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 102 | |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 65,7 | |
Вместимость гидробака, л | 160 | |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2 / 5,5 | |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) |
Изготовитель | Mitsubishi | |
Модель | D04FD-TAA | |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 3 | |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый |
|
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 126 (94) при 2000 | |
Расход топлива, л/моточас | 10 | |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 47,7 при 1800 | |
Вместимость топливного бака, л | 260 |
A | Опорная длина гусеничной ленты, мм | 3170 |
B | Габаритная длина гусеничной ленты | 3960 |
C | Дорожный просвет под противовесом, мм | 1055 |
D | Задний радиус поворота платформы, мм | 2530 |
D* | Длина задней части поворота платформы, мм | 2480 |
E | Ширина кабины машины, мм | 2475 |
F | Габаритная высота по крыше кабины, мм | 2980 |
G | Минимальный дорожный просвет, мм | 460 |
H | Колея гусеничной ленты, мм | 1990 |
Длина стрелы, мм | 5100 | |
Длина рукояти, мм | 2600 | |
I | Габаритная длина, мм | 8650 |
J | Габаритная высота по верху стрелы, мм | 2990 |
K | Ширина башмака, мм | 500 |
L | Габаритная ширина, мм | 2490 |
Длина стрелы, мм | 5100 | |
Длина рукояти, мм | 2600 | |
A | Макскимальный радиус копания, мм | 9020 |
A* | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 8860 |
B | Максимальная глубина копания, мм: | 6060 |
B* | максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм | 5850 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм | 5380 |
D | максимальная высота копания, мм | 8840 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 6220 |
F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 3170 |
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время