49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
Страна производитель: Республика Корея
Тип экскаватора: Гусеничный
Глубина копания, мм: 3990
Ширина гусеницы: 600
Объём ковша, м3: 2.6
Грузоподъемность: 55500
Эксплуатационная масса, кг | 55 500 | |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,88 | |
Объем ковша, м3 | 2,6 | |
Рабочий цикл, сек | 14,9 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=2,2 м3), м3/ч | 724 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×200 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 7,2 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х380+28,2 | |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 330 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 286,4 | |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 291,3 | |
Вместимость гидробака, л | 262 | |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2 / 5 | |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) |
Изготовитель | Cummins |
Модель | QSM 11 |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 3 |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 353 (263) при 1900 |
Расход топлива, л/моточас | 30 |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 182,5 при 1300 |
Вместимость топливного бака, л | 621 |
A | Межосевое расстояние, мм | 4 470 |
B | Габаритная длина гусеничной ленты, мм | 5 460 |
C | Расстояние от противовеса до земли, мм | 1 500 |
D | Радиус поворота платформы, мм | 3 750 |
D' | Длина до заднего края платформы, мм | 3 695 |
E | Габаритная ширина поворотной платформы, мм | 2 980 |
F | Габаритная высота (по кабину), мм | 3 400 |
I | Габаритная длина, мм | 12 070 |
J | Высота в транспорном положении, мм | 3 690 |
G | Минимальный дорожный просвет, мм | 770 |
K | Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
H | Ширина колеи, мм | 2 940 / 2 380 |
L | Габаритная ширина, мм | 3 540 / 2 990 |
Длина стрелы, мм | 4 300 | |
Длина рукояти, мм | 2 800 | |
A | Максимальный радиус копания, мм | 8 920 |
B | Радиус копания на уровне земли, мм | 8 330 |
C | Длина участка копания с горизонтальным перемещением ковша, мм | 3 420 |
D | Максимальная глубина копания, мм | 3 990 |
E | Максимальная выссота черпания (копания), мм | 10 120 |
F | Максимальная высота разгрузки, мм | 7 260 |
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время