49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
Страна производитель: Республика Корея
Тип экскаватора: Гусеничный
Глубина копания, мм: 6865
Ширина гусеницы: 600
Объём ковша, м3: 2.1
Грузоподъемность: 42600
Эксплуатационная масса, кг | 42 600 | |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,74 | |
Объем ковша, м3 | 2,1 | |
Рабочий цикл, сек | 14,3 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 528 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×160 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 5,5 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х315+25,5 | |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 330 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 228,5 | |
Усилие копания рукояти L=2600 мм по ISO, кН | 192,2 | |
Усилие копания рукояти L=3200 мм по ISO, кН | 156 | |
Вместимость гидробака, л | 210 | |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,3 / 5,6 | |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) |
Изготовитель | HMC |
Модель | D6AC-C |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 276 (206) при 1900 |
Расход топлива, л/моточас | 23,6 |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 120 при 1400 |
Вместимость топливного бака, л | 550 |
A | Опорная длина гусеничной ленты, мм | 4470 |
B | Габаритная длина гусеничной ленты | 5462 |
C | Дорожный просвет под противовесом, мм | 1295 |
D | Задний радиус поворота платформы, мм | 3415 |
D* | Длина задней части поворота платформы, мм | 3350 |
E | Ширина кабины машины, мм | 2980 |
F | Габаритная высота по крыше кабины, мм | 3190 |
G | Минимальный дорожный просвет, мм | 555 |
H | Колея гусеничной ленты, мм | 2740 |
Длина стрелы, мм | 6500 | |
Длина рукояти, мм | 2600 | |
I | Габаритная длина, мм |
11240 |
J | Габаритная высота по верху стрелы, мм | 3780 |
K | Ширина башмака, мм | 600 |
L | Габаритная ширина, мм | 3340 |
Длина стрелы, мм | 6500 | |
Длина рукояти, мм | 2600 | |
A | Макскимальный радиус копания, мм | 10820 |
A* | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 10580 |
B | Максимальная глубина копания, мм: | 6870 |
B* | максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм | 6690 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм | 6000 |
D | максимальная высота копания, мм | 10710 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 7480 |
F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 5430 |
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время