49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
Страна производитель: Республика Корея
Тип экскаватора: Гусеничный
Глубина копания, мм: 6670
Ширина гусеницы: 600
Объём ковша, м3: 1.73
Грузоподъемность: 32700
Эксплуатационная масса, кг | 32 700 | |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,63 | |
Объем ковша, м3 | 1,49 / 1,6 / 1,73 | |
Рабочий цикл, сек | 12,9 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=1,49 м3), м3/ч | 415 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=1,6 м3), м3/ч | 446 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=1,73 м3), м3/ч | 482 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×160 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 7,5 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х282+27 | |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 330 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 211,8 | |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 185 | |
Вместимость гидробака, л | 190 | |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,3 / 5,8 | |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) |
Изготовитель | Cummins |
Модель | C8.3-C |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 263 (196) при 1950 |
Расход топлива, л/моточас | 21,5 |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 124,3 при 1300 |
Вместимость топливного бака, л | 500 |
A | Опорная длина гусеничной ленты, мм | 4030 |
B | Габаритная длина гусеничной ленты | 4940 |
C | Дорожный просвет под противовесом, мм | 1200 |
D | Задний радиус поворота платформы, мм | 3330 |
D* | Длина задней части поворота платформы, мм | 3265 |
E | Ширина кабины машины, мм | 2980 |
F | Габаритная высота по крыше кабины, мм | 3090 |
G | Минимальный дорожный просвет, мм | 500 |
H | Колея гусеничной ленты, мм | 2680 |
Длина стрелы, мм | 6450 | |
Длина рукояти, мм | 3200 | |
I | Габаритная длина, мм |
10980 |
J | Габаритная высота по верху стрелы, мм | 3380 |
K | Ширина башмака, мм | 600 |
L | Габаритная ширина, мм | 3280 |
Длина стрелы, мм | 6450 | |
Длина рукояти, мм | 3200 | |
A | Макскимальный радиус копания, мм | 11140 |
A* | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 10940 |
B | Максимальная глубина копания, мм: | 7370 |
B* | максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм | 7210 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм | 6360 |
D | максимальная высота копания, мм | 10310 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 7240 |
F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 4470 |
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время