49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
Страна производитель: Республика Корея
Тип экскаватора: Гусеничный
Глубина копания, мм: 7000
Ширина гусеницы: 600/800
Объём ковша, м3: 1.46
Грузоподъемность: 25200
| Эксплуатационная масса, кг | 25 200 | |
| Объем ковша, м3 | 1,27 / 1,46 | |
| Рабочий цикл, сек | 14 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=1,27 м3), м3/ч | 326 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=1,46 м3), м3/ч | 375 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х228+28,5 | |
| Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см2 | 330 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 178,5 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 118,7 | |
| Вместимость гидробака, л | 165 | |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,4 / 5,3 | |
| Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) | |
| Изготовитель | Cummins |
| Модель | B5.9 |
| Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 |
| Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 173 (133) при 1950 |
| Расход топлива, л/моточас | 15,5 |
| Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 72,2 при 1500 |
| Вместимость топливного бака, л | 400 |
| A | Опорная длина гусеничной ленты, мм | 3830 |
| B | Габаритная длина гусеничной ленты | 4640 |
| C | Дорожный просвет под противовесом, мм | 1115 |
| D | Задний радиус поворота платформы, мм | 2975 |
| D* | Длина задней части поворота платформы, мм | 2870 |
| E | Ширина кабины машины, мм | 2840 |
| F | Габаритная высота по крыше кабины, мм | 2990 |
| G | Минимальный дорожный просвет, мм | 480 |
| H | Колея гусеничной ленты, мм | 2580 |
| Длина стрелы, мм | 5850 | |
| Длина рукояти, мм | 3050 | |
| I | Габаритная длина, мм | 9920 |
| J | Габаритная высота по верху стрелы, мм | 3220 |
| K | Ширина башмака, мм | 600 |
| L | Габаритная ширина, мм | 3180 |
| Длина стрелы, мм | 5850 | |
| Длина рукояти, мм | 3050 | |
| A | Макскимальный радиус копания, мм | 10360 |
| A* | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 10190 |
| B | Максимальная глубина копания, мм: | 7000 |
| B* | максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм | 6830 |
| C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм | 6150 |
| D | максимальная высота копания, мм | 9670 |
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 6630 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 3980 |
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время