49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
Страна производитель: Республика Корея
Тип экскаватора: Гусеничный
Глубина копания, мм: 5660
Ширина гусеницы: 500
Объём ковша, м3: 1.05
Грузоподъемность: 18510
Эксплуатационная масса, кг | 18 510 | |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,42 | |
Объем ковша с рукоятью L=2,2, м3 | 0,89 | |
Объем ковша с рукоятью L=2,6, м3 | 1,05 | |
Рабочий цикл, сек | 11 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с V=0,89 м3), м3/ч | 271 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с V=1,05 м3), м3/ч | 320 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 5 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х160+30 | |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см2 | 330 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 123,6 | |
Усилие копания рукояти L=2200 мм по ISO, кН | 91 | |
Усилие копания рукояти L=2600 мм по ISO, кН | 80,3 | |
Вместимость гидробака, л | 160 | |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2 / 5,5 | |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (58) |
Изготовитель | Mitsubishi |
Модель | S6S-DT |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 126 (94) при 2100 |
Расход топлива, л/моточас | 10 |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1500 |
Вместимость топливного бака, л | 260 |
A | Опорная длина гусеничной ленты, мм | 3360 |
B | Габаритная длина гусеничной ленты | 4150 |
C | Дорожный просвет под противовесом, мм | 1055 |
D | Задний радиус поворота платформы, мм | 2530 |
D* | Длина задней части поворота платформы, мм | 2480 |
E | Ширина кабины машины, мм | 2475 |
F | Габаритная высота по крыше кабины, мм | 2980 |
G | Минимальный дорожный просвет, мм | 460 |
H | Колея гусеничной ленты, мм | 2000 |
Длина стрелы, мм | 5100 | |
Длина рукояти, мм | 2600 | |
I | Габаритная длина, мм | 8650 |
J | Габаритная высота по верху стрелы, мм | 2990 |
K | Ширина башмака, мм | 500 |
L | Габаритная ширина, мм | 2500 |
Длина стрелы, мм | 5100 | |
Длина рукояти, мм | 2600 | |
A | Макскимальный радиус копания, мм | 9020 |
A* | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 8860 |
B | Максимальная глубина копания, мм: | 6060 |
B* | максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм | 5850 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм | 5380 |
D | максимальная высота копания, мм | 8840 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 6220 |
F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 3170 |
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время