49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
3000 кг
Грузоподъемность
3300 мм
Высота подъема
| Нет | |
| Модель двигателя Hyundai | WIA WC30D |
| Тип двигателя | diesel |
| Ходовая скорость (без груза) | 21.5 |
| Грузоподъемность, кг | 2900 |
| Высота защитной крыши (кабины) h5 мм | 2180 |
| Высота мачты в выдвинутом состоянии h4 мм | 4185 |
| Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм | 2040 |
| Высота муфты сцепления h10 мм | 299 |
| Высота подъема h3 мм | 3005 |
| Высота подъема вил, мм | 3005 |
| Высота свободного подъема h2 мм | 155 |
| Высота сиденья h7 мм | 1130 |
| Длина от торца до спинки вил I2 мм | 2692 |
| Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 мм | 189 |
| Дорожный просвет, под мачтой с грузом m1 мм | 145 |
| Каретка вил ISO 2328. класс/тип, А, В | III |
| Колесная база | 1700 мм |
| Количество колес, передние/задние (х = ведущие колеса) | 2x /2 |
| Максимальная скорость движения | 21,5 км/ч |
| Максимальная скорость подъема вилки | 500 мм/с |
| Масса | 4212 кг |
| Мин. радиус поворота, мм | 2398 |
| Модель | |
| Нагрузка на мосты, передний/задний мост в нагруженном состоянии кг | 6,183 / 929 |
| Нагрузка на мосты, передний/задний мост в ненагруженном состоянии кг | 1,631 / 2,581 |
| Наклон мачты вперед/назад градусов | 6 / 10 |
| Производитель | Hyundai |
| Рабочий тормоз | Foot |
| Размер шин, задние колеса (Ф х ширина) | 6. |
| Размер шин, передние колеса (Ф х ширина) | 8. |
| Размеры вил | 1,050×122×45 |
| Скорость опускания, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 500 / 450 |
| Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 490 / 500 |
| Статус перенесенных характеристик | 0 |
| Тяговое усилие | 2024 кг |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Шины ведущие (размерность) | 8. |
| Шины поворотные (размерность) | 6. |
| Ширина | 1230 / 1515 |
| Ширина каретки вил b3 мм | 1102 |
| Ширина колеи, задний мост мм | 980 |
| Ширина колеи, передний мост мм | 965 |
| Ширина прохода для движения с палетами 1.000×1.200 в поперечном направлении Ast мм | 4066 |
| Ширина прохода для движения с палетами 800×1,200 в продольном направлении Ast мм | 4266 |
| Рабочий коридор с паллетой 800×1200 (Ast), мм | 4266 |
| Крутящий момент, Нм | 18.7 / 1,800 |
| Нет | |
| Модель двигателя Hyundai | WIA WC30D |
| Тип двигателя | diesel |
| Ходовая скорость (без груза) | 21.5 |
| Грузоподъемность, кг | 2900 |
| Высота защитной крыши (кабины) h5 мм | 2180 |
| Высота мачты в выдвинутом состоянии h4 мм | 4185 |
| Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм | 2040 |
| Высота муфты сцепления h10 мм | 299 |
| Высота подъема h3 мм | 3005 |
| Высота подъема вил, мм | 3005 |
| Высота свободного подъема h2 мм | 155 |
| Высота сиденья h7 мм | 1130 |
| Длина от торца до спинки вил I2 мм | 2692 |
| Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 мм | 189 |
| Дорожный просвет, под мачтой с грузом m1 мм | 145 |
| Каретка вил ISO 2328. класс/тип, А, В | III |
| Колесная база | 1700 мм |
| Количество колес, передние/задние (х = ведущие колеса) | 2x /2 |
| Максимальная скорость движения | 21,5 км/ч |
| Максимальная скорость подъема вилки | 500 мм/с |
| Масса | 4212 кг |
| Мин. радиус поворота, мм | 2398 |
| Модель | |
| Нагрузка на мосты, передний/задний мост в нагруженном состоянии кг | 6,183 / 929 |
| Нагрузка на мосты, передний/задний мост в ненагруженном состоянии кг | 1,631 / 2,581 |
| Наклон мачты вперед/назад градусов | 6 / 10 |
| Производитель | Hyundai |
| Рабочий тормоз | Foot |
| Размер шин, задние колеса (Ф х ширина) | 6. |
| Размер шин, передние колеса (Ф х ширина) | 8. |
| Размеры вил | 1,050×122×45 |
| Скорость опускания, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 500 / 450 |
| Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 490 / 500 |
| Статус перенесенных характеристик | 0 |
| Тяговое усилие | 2024 кг |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Шины ведущие (размерность) | 8. |
| Шины поворотные (размерность) | 6. |
| Ширина | 1230 / 1515 |
| Ширина каретки вил b3 мм | 1102 |
| Ширина колеи, задний мост мм | 980 |
| Ширина колеи, передний мост мм | 965 |
| Ширина прохода для движения с палетами 1.000×1.200 в поперечном направлении Ast мм | 4066 |
| Ширина прохода для движения с палетами 800×1,200 в продольном направлении Ast мм | 4266 |
| Рабочий коридор с паллетой 800×1200 (Ast), мм | 4266 |
| Крутящий момент, Нм | 18.7 / 1,800 |
Дизельный погрузчик Hyundai
Гидравлическая система этого дизельного погрузчика на 3 тонны спроектирована по открытой схеме с гидробаком. Привод от двигателя является общим для подъёмного механизма и рулевого управления.
К преимуществам Hyundai
Цена для вилочного погрузчика — не единственный и не главный критерий выбора. Дизельные погрузчики Hyundai отличаются сбалансированностью характеристик. Компания «СтройТехИнвест» поставляет на красноярский рынок погрузчики и другую технику Hyundai, узнать подробности вы можете по телефону
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время