49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
1800 кг
Грузоподъемность
3325 мм
Высота подъема
Тип двигателя | electric | |||
Грузоподъемность, кг | 1800 | |||
Высота защитной крыши (кабины) h5 мм | 2,065 | |||
Высота мачты в выдвинутом состоянии h4 мм | 4.320 | |||
Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм | 2,129 | |||
Высота муфты сцепления h10 мм | 250 | |||
Высота подъема h3 мм | 3.325 | |||
Высота свободного подъема h2 мм | 35 | |||
Высота сиденья h7 мм | 982 | |||
Длина | 3.020 | |||
Длина от торца до спинки вил I2 мм | 2.120 | |||
Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 мм | 90 | |||
Дорожный просвет, под мачтой с грузом m1 мм | 94 | |||
Каретка вил ISO 2328. класс/тип А, В | 2A | |||
Колесная база | 1.440 | |||
Количество колес, передние/задние (х =" ведущие колеса) | 2x12 | |||
Макс. тяговое усилие, с нагрузкой/без нагрузки | S2 5 мин Н 15,190/14,710 | |||
Макс. уклон, с нагрузкой | S2 5 мин % 27.5 | |||
Максимальная скорость движения | 16/17 км/ч | |||
Масса аккумулятора (Мин.) кг | 1.030 | |||
Мин. радиус поворота, мм | 1.795 | |||
Модель | 18В-9 | |||
Нагрузка на мосты, передний/задний мост в нагруженном состоянии кг | 4,478 / 4.597 | |||
Нагрузка на мосты, передний/задний мост в ненагруженном состоянии кг | 1.603/1.672 | |||
Наклон мачты вперед/назад градусов | 5/7 | |||
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К5 В/А-ч | 48/585 | |||
Номинал приводного электродвигателя S2 | 60 мин кВт 4.7x2 | |||
Номинал электродвигателя насоса S3 | 20 % (S2 10 мин) кВт 14.0 | |||
Привод электрический (аккумулятор или от сети), дизельный, бензиновый, газовое топливо, ручной | Электрический | |||
Производитель | HYUNDAI | |||
Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
Размер шин, задние колеса (Ф х ширина) | 16X6-8 | |||
Размер шин, передние колеса (Ф х ширина) | 200/50-10 | |||
Размеры аккумуляторного отсека Д/ Ш/ В мм | 978/630/636 | |||
Размеры вил | 900x100x35 | |||
Расстояние до центра тяжести c мм | 500 | |||
Расстояние от груза до приводной оси х мм | 360 | |||
Скорость опускания, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 500 / 450 | |||
Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 410 / 600 | |||
Скорость хода, с нагрузкой/без нагрузки км/ч | 16/17 | |||
Статус перенесенных характеристик | 2 | |||
Тип управления приводом | Пер. тока | |||
Тип управления ручное, пеший оператор, стоячий оператор, сидячий оператор, подъем-загрузка по заданиям | Сидящий оператор | |||
Шины цельнолитые (V), суперэласгик (SE), пневматические (Р). полиуретановые (РЕ)SE | SE | |||
Ширина | 1,105 | |||
Ширина каретки вил b3 мм | 1,006 | |||
Ширина колеи, задний мост мм | 880 | |||
Ширина колеи, передний мост мм | 905 | |||
Ширина прохода для движения с палетами 1.000 х 1.200 в поперечном направлении Ast мм | 3,427 | |||
Ширина прохода для движения с палетами 800 х 1,200 в продольном направлении Ast мм | 3,575 | |||
Эксплуатационная масса кг | 3,275 | |||
Эксплуатационная мощность | 4.7 кВт x 2 |
Электрический вилочный погрузчик Hyundai
Компактный и мобильный вилочный погрузчик на 1800 кг может развернуться на 1795 мм и разогнаться до 17 км/ч. При этом величина уклона, который он способен преодолеть, составляет 27,5 градуса. Оснащённый кареткой
Выбрать и купить погрузчики «Хендай» в Красноярске предлагает официальный дистрибьютор Hyundai Heavy Industries. В компании «СтройТехИнвест» представлен большой ассортимент складской, строительной и дорожной техники от Hyundai. Чтобы оформить заказ, звоните нашим консультантам по телефону
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время