49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
4500 кг
Грузоподъемность
3300 мм
Высота подъема
Тип двигателя | electric | |||
Грузоподъемность, кг | 4500 | |||
Высота защитной крыши (кабины) h5 мм | 2,320 | |||
Высота мачты в выдвинутом состоянии h4 мм | 4.224 | |||
Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм | 2,225 | |||
Высота муфты сцепления h10 мм | 460 | |||
Высота подъема h3 мм | 3,020 | |||
Высота свободного подъема h2 мм | 120 | |||
Высота сиденья h7 мм | 1.176 | |||
Длина | 4,065 | |||
Длина от торца до спинки вил I2 мм | 2,995 | |||
Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 мм | 150 | |||
Дорожный просвет, под мачтой с грузом m1 мм | 160 | |||
Каретка вил ISO 2328. класс/тип А, В | Неприменимо | |||
Колесная база | 2,025 | |||
Количество колес, передние/задние (х =" ведущие колеса) | 2x12 | |||
Макс. тяговое усилие, с нагрузкой/без нагрузки | S2 5 мин Н 28.662/29.003 | |||
Макс. уклон, с нагрузкой | S2 5 мин % 21/23 | |||
Максимальная скорость движения | 18/18 км/ч | |||
Масса аккумулятора (Мин.) кг | 2.095 | |||
Мин. радиус поворота, мм | 2,670 | |||
Модель | 45В-9 | |||
Нагрузка на мосты, передний/задний мост в нагруженном состоянии кг | 10,456 / 1,339 | |||
Нагрузка на мосты, передний/задний мост в ненагруженном состоянии кг | 3,656/3,689 | |||
Наклон мачты вперед/назад градусов | 6/10 | |||
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К5 В/А-ч | 700 | |||
Номинал приводного электродвигателя S2 | 60 мин кВт 10.0x2 | |||
Номинал электродвигателя насоса S3 | 20 % (S2 10 мин) кВт 28 | |||
Привод электрический (аккумулятор или от сети), дизельный, бензиновый, газовое топливо, ручной | Электрический | |||
Производитель | HYUNDAI | |||
Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
Размер шин, задние колеса (Ф х ширина) | 23X9-10 | |||
Размер шин, передние колеса (Ф х ширина) | 250-15 | |||
Размеры аккумуляторного отсека Д/ Ш/ В мм | 1,033/1,004/790 | |||
Размеры вил | 1070x122x50 | |||
Расстояние до центра тяжести c мм | 500 | |||
Расстояние от груза до приводной оси х мм | 535 | |||
Скорость опускания, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 500 / 450 | |||
Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 330 / 520 | |||
Скорость хода, с нагрузкой/без нагрузки км/ч | 18/18 | |||
Статус перенесенных характеристик | 2 | |||
Тип управления приводом | Пер. тока | |||
Тип управления ручное, пеший оператор, стоячий оператор, сидячий оператор, подъем-загрузка по заданиям | Сидящий оператор | |||
Шины цельнолитые (V), суперэласгик (SE), пневматические (Р). полиуретановые (РЕ)SE | P | |||
Ширина | 1,370 | |||
Ширина каретки вил b3 мм | 1,376 | |||
Ширина колеи, задний мост мм | 1098 | |||
Ширина колеи, передний мост мм | 1141 | |||
Ширина прохода для движения с палетами 1.000 х 1.200 в поперечном направлении Ast мм | 4,405 | |||
Ширина прохода для движения с палетами 800 х 1,200 в продольном направлении Ast мм | 4,605 | |||
Эксплуатационная масса кг | 7,345 | |||
Эксплуатационная мощность | 10.0 кВт x 2 |
Электрический вилочный погрузчик Hyundai
Выбирая вилочный погрузчик на 4,5 тонны, остановить своё внимание на Hyundai
Официальный дилер Hyundai, компания «СтройТехИнвест», предлагает купить погрузчики «Хендай» в Красноярске. Мы предлагаем большой ассортимент складской, дорожной и строительной техники Hyundai по ценам производителя. Чтобы узнать больше о приобретении и обслуживании погрузчиков Hyundai, звоните
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время