49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
Бульдозеры, экскаваторы, погрузчики и другая спецтехника необходимы в строительстве, коммунальном хозяйстве, лесной и дорожной отраслях. Однако покупка новой техники требует значительных затрат, особенно с учетом роста цен и изменений на рынке.
Для многих предприятий оптимальным решением становится приобретение б/у спецтехники. Такой подход позволяет существенно сэкономить, сохранив доступ к надежным бульдозерам, экскаваторам и погрузчикам, необходимым для выполнения задач любой сложности.
Цены не окончательные, зависят от многих факторов и обговариваются индивидуально.
Наименование | Дата выпуска | Моточасы | Расположение | Стоимость СТИ |
Собственные ТС | ||||
Мини-погрузчик LIUGONG CLG365B VIN LGC365BZANC000730 | 04.04.2022 | 5200 | Ковыкта | 2 800 000 ₽ |
Мини-погрузчик LIUGONG CLG365B VIN LGC365BZCM000599 | 19.05.2022 | 6200 | Ковыкта | 2 800 000 ₽ |
Мини-погрузчик LIUGONG CLG365B VIN LGC365BZLNC000731 | 04.04.2022 | 6400 | Квыкта | 2 800 000 ₽ |
Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG855H VIN CLG855HZHNL762185 | 11.08.2022 | 8700 | Ковыкта | 6 000 000 ₽ |
Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG855H VIN CLG855HZTML750718 | 07.04.2022 | 11200 | Ковыкта | 5 300 000 ₽ |
Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG855H VIN CLG855HZVNL762182 | 18.08.2022 | нет инфы по ПЛ | Магистральный | |
Фронтальный погрузчик XCMG LW550RU VIN XUG0550FKNCB11725 | 01.01.2022 | 4600 | Олекминск | 5 900 000 ₽ |
Фронтальный понрузчик XCMG LW550RU VIN XUG0550FCNCB11579 | 11.08.2022 | 4900 | Киренск | 5 900 000 ₽ |
Экскаватор-погрузчик BULL 4SX VIN BL231547 | 31.05.2023 | 5 700 000 ₽ | ||
Бульдозер SHANTUI SD26B3 XL VIN CHSDA26ALPB025165 | 05.09.2023 | 3100 | Типуй | |
Бульдозер SHANTUI SD 16 VIN CHSD16AAHH1040935 | 30.08.2017 | 13800 | Киренск | 11 000 000 ₽ |
Бульдозер SHANTUI SD 16 VIN CHSD16AALN1051363 | 01.01.2022 | 3600 | Типуй | |
Бульдозер SHANTUI SD 16 VIN SD16AA121796 | 01.01.2011 | 9127 | Типуй | 3 900 000 ₽ |
Бульдозер SHANTUI SD 22 VIN CHSD22AAAH1019599 | 17 000 000 ₽ | |||
Бульдозер SHANTUI SD 22 VIN CHSD22AAHN1024042 | 19.07.2022 | 9900 | Типуй | |
Бульдозер SHANTUI SD 22 VIN CHSD22AAIN1024055 | 19.07.2022 | 9350 | Типуй | |
Бульдозер SHANTUI SD 22 VIN CHSD22AALN1024122 | 19.07.2022 | |||
Бульдозер SHANTUI SD 22 VIN CHSD22AAPN1024080 | 19.07.2022 | |||
Бульдозер SHANTUI SD 22 VIN CHSD22AFAP1025168 | 10.08.2023 | |||
Бульдозер SHANTUI SD 32 VIN CHSD32AAKN1008122 | 01.01.2022 | 17 200 000 ₽ | ||
Бульдозер SHANTUI SD 32 VIN CHSD32FFCC1005940 | ||||
Бульдозер SHANTUI SD32 VIN CHSD32AATN1008442 | 14.12.2022 | |||
Бульдозер SHANTUI SD32 VIN SD32AA104215 | 02.11.2022 | |||
Бульдозеры SHANTUISD26 VIN CHSD26AAHN1024789 | 16.01.2023 | |||
Грунтовой каток LIUGONG CLG 6618E VIN LGJ6618ECNR058012 | 03.01.2022 | 5500 | Типуй | 9 000 000 ₽ |
Грунтовый каток LIUGONG CLG6616E VIN LGJ6616ECNR055971 | 21.07.2022 | 8600 | киренск | 8 200 000 ₽ |
Грунтовый каток LIUGONG CLG6616E VIN LGJ6616EKMR053875 | 14.02.2022 | 5400 | киренск | 8 200 000 ₽ |
Грунтовый каток LIUGONG CLG6616E VIN LGJ6616EVNR055972 | 21.07.2022 | 7500 | Типуй | 8 200 000 ₽ |
Грунтовый каток LiuGong CLG6620E VIN LGJ6620EEMRO55019 | 01.07.2021 | 8100 | Типуй | 9 200 000 ₽ |
Каток дорожный вибрационный XCMG, XS183J VIN XUG01833VKJE04406 | 26.10.2020 | 6100 | Типуй | 7 800 000 ₽ |
Каток дорожный XCMG XS163 VIN XUG01631VLJE01817 | 16.10.2020 | 14760 | Киренск К2 | 7 500 000 ₽ |
ГАЗ 3010KD ( САДКО NEXT ) VIN XZV3010KDN0001895 | 24.12.2021 | 5 000 000 ₽ | ||
Автобетоносмеситель 5814Z9 VIN X6S5814Z9L0000399 | 29.09.2020 | 6 000 000 ₽ | ||
Автобетоносмеситель 5814Z9 VIN X6S5814Z9L0000402 | 12.09.2020 | 6 000 000 ₽ | ||
Автобетоносмеситель VIN 6XS581471N0000325 | 06.03.2022 | 6 000 000 ₽ | ||
Автобетоносмеситель VIN X6S581471N0000324 | 06.03.2022 | 6 000 000 ₽ | ||
Автобетоносмеситель VIN X6S5814Z9L0000401 | 30.09.2020 | 6 000 000 ₽ | ||
Автокран XCMG XCT70_S VIN LXGCPA449NA003916 | 11.08.2022 | |||
Автотопливозаправщик 4671M2-11 VIN X894671M2N0FS6698 | 16.03.2022 | |||
Автотопливозаправщик 4671M2-11 VIN X894671M2N0FS6766 | 01.09.2022 | |||
Автотопливозаправщик FAW 536528 VIN X5J536528P0000002 | 24.04.2023 | |||
Вахтовый автобус НЕФАЗ 4208-34 VIN X1F4208J0L2000529 | 06.04.2020 | 7 500 000 ₽ | ||
КАМАЗ (БАТЫР ВАХТА) VIN X896634B2D0FD3125 | 31.12.2013 | 4 500 000 ₽ | ||
Камаз 53229-15 Цистерна VIN X9056216A60005316 | 01.01.2006 | 2 700 000 ₽ | ||
КАМАЗ КМУ 659100 VIN XDF65910010004185 | 10.02.2020 | 9 200 000 ₽ | ||
КАМАЗ Т2436 VIN XTC651175NR471169 | ||||
КДМ специальный Камаз КО-823 VIN X5H823102N0000004 | 10.02.2020 | 9 000 000 ₽ | ||
НЕФАЗ 42111-24 VIN X1F42111BM2001291 | 16.07.2021 | 7 500 000 ₽ | ||
НЕФАЗ 42111-24 VIN X1F42111BM2001297 | 16.07.2021 | |||
НЕФАЗ-4208-11-13 VIN X1F4208MEA0012798 | 27.12.2010 | 3 500 000 ₽ | ||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208CON2001698 | 04.10.2022 | 8 000 000 ₽ | ||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208EON2001548 | 29.08.2022 | |||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208JON2001560 | 01.01.2022 | |||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208JON2001563 | 01.01.2022 | |||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208JON2001564 | 01.01.2022 | |||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208JON2001566 | 01.01.2022 | |||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208JON2001568 | 01.01.2022 | |||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208JON2001571 | 01.01.2022 | |||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208JON2001575 | 01.01.2022 | |||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208JON2001578 | 29.09.2022 | |||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208JON2001581 | 01.01.2022 | |||
НЕФАЗ-4208-34 VIN X1F4208JON2001727 | 29.09.2022 | |||
Специальный КАМАЗ 659100 с КМУ VIN XDF6590010007061 | 19.04.2022 | 9 800 000 ₽ | ||
Специальный КАМАЗ 659100 с КМУ VIN XDF6590010007062 | 19.04.2022 | |||
Специальный КАМАЗ 659100 с КМУ VIN XDF6590010007077 | 19.04.2022 | |||
Специальный КАМАЗ 659100 с КМУ VIN XDF6590010007122 | 19.04.2022 | |||
Специальный КАМАЗ 659100 с КМУ VIN XDF6590010007222 | 19.04.2022 | |||
УЗСТ 6890-04 (ППУ парогенераторная установка) VIN X89689004G0DM7010 | 01.01.2016 | 3 300 000 ₽ | ||
УРАЛ 7721N8 VIN X897721N8M0GB0108 | 13.09.2021 | 8 500 000 ₽ | ||
Урал вахта 3255 5013-71 VIN X1P325500L1434372 | 29.05.2020 | 5 600 000 ₽ | ||
УРАЛ вахта 7721N4 VIN X897721N4L0GB0063 | 20.10.2020 | 8 800 000 ₽ | ||
УРАЛ ГИРД VIN X8958498AM5EM0343 | 05.11.2021 | 8 000 000 ₽ | ||
УРАЛ МАРТ VIN X1KMAPT0010000001 | 01.01.2001 | |||
Урал с КМУ УСТ 545300 VIN Z0V545300J5000201 | 02.08.2018 |
В современном строительстве и транспортной отрасли спецтехника — это незаменимый инструмент, который решает широкий спектр задач. Однако покупка новой техники часто становится серьезным финансовым вызовом, особенно для малого и среднего бизнеса. В этом контексте приобретение б/у спецтехники, такой как автобетоносмесители, бульдозеры, вахтовые автобусы или фронтальные погрузчики, становится разумным решением. Ниже мы подробно расскажем о преимуществах такого подхода.
Основное преимущество покупки спецтехники с пробегом — это значительная экономия. На рынке б/у техники можно найти высококачественные модели, такие как автобетоносмесители, которые сохраняют свои эксплуатационные характеристики, но стоят гораздо дешевле новых аналогов. Это позволяет направить сэкономленные средства на другие нужды: ремонт, топливо или расширение парка техники.
Особенно это актуально для таких дорогих машин, как бульдозеры или грунтовые катки, которые часто используются в сложных условиях. Благодаря правильно выбранной модели б/у техники вы получаете надежного "помощника" за доступную цену.
Спецтехника, бывшая в эксплуатации, уже прошла своеобразное "боевое крещение". Это означает, что все технические недочеты выявлены и устранены. Например, фронтальные погрузчики с пробегом зачастую комплектуются дополнительным оборудованием, а их технические параметры проверены временем. Кроме того, приобретая такую технику у проверенных продавцов, вы можете быть уверены в ее исправности и готовности к работе.
На вторичном рынке часто можно найти уникальные модели спецтехники, которые уже не выпускаются, но остаются крайне востребованными благодаря своей надежности и функциональности. Например, КАМАЗ 659100 с КМУ (крано-манипуляторной установкой) — это универсальное решение, которое используется как для грузоперевозок, так и для проведения монтажных работ. Новые машины такого класса могут быть недоступны из-за высокой стоимости или длительных сроков поставки, в то время как б/у техника готова к работе уже сегодня.
Б/у спецтехника зачастую проще в обслуживании и эксплуатации. Например, вахтовые автобусы, предназначенные для транспортировки рабочих на удаленные объекты, имеют проверенную конструкцию, что снижает риски поломок и упрощает ремонт. При покупке вы также можете выбрать модель, которая уже адаптирована под ваши нужды, например, с установленными системами отопления или дополнительным оборудованием для северных условий.
При покупке новой техники ее стоимость стремительно падает в первые годы эксплуатации, что делает вложения менее выгодными в долгосрочной перспективе. В случае с б/у техникой, такой как грунтовые катки или фронтальные погрузчики, потери стоимости минимальны. Это особенно важно для компаний, которые планируют перепродажу техники после завершения крупных проектов.
На рынке б/у техники часто доступны более выгодные условия покупки, включая рассрочку, лизинг и кредитование. Это делает приобретение даже такой сложной и мощной техники, как бульдозеры и экскаваторы, доступным для начинающих компаний или тех, кто только начинает расширять парк машин. Также это расширяет возможности для приобретения техники недоступной ко ввозу в Россию.
Чтобы покупка спецтехники с пробегом стала успешным вложением, важно учесть несколько моментов:
Покупка б/у спецтехники — это выгодное решение для тех, кто хочет сэкономить, но не готов идти на компромиссы в качестве. Машины, такие как КАМАЗы с КМУ, бульдозеры, эксковаторы, вахтовые автобусы, грунтовые катки и фронтальные погрузчики, при грамотном выборе обеспечат вашу компанию надежной и экономичной техникой для выполнения любых задач. Развивайте свой бизнес разумно, выбирая проверенные решения и надежных поставщиков!
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время