49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
Длина/ширина/высота, мм | 5140/3388/3032 |
Ширина/высота отвала, мм | 3388/1149 – прямой с гидравлическим перекосом 3556/1120 – сферический (U) 3970/1040 – прямой поворотный |
Колея по центрам гусениц, мм | 1880 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2430 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1095 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 540 |
Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 592 |
Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 572 |
Ширина башмака, мм | 510 |
Шаг, мм | 203,2 |
Тяговое усилие (кН) | 250 |
Эксплуатационная масса (без рыхлителя), т* | 17 |
Отвал | Прямой |
Объем отвала | 3,5 куб. м. (ISO 9246:1988) |
Тип рыхлителя | трезубый |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-3,29/4,28 II-5,82/7,59 III-9,63/12,53 |
Длина/ширина/высота, мм | 5140/3388/3032 |
Ширина/высота отвала, мм | 3388/1149 – прямой с гидравлическим перекосом 3556/1120 – сферический (U) 3970/1040 – прямой поворотный |
Бульдозер SHANTUI SD16 - 3 единицы
Давление на грунт, МПа | 0,067 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 37 |
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время