49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
| Мощность двигателя, кВт | 212 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 1080 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1500 | |
| Рабочий объём двигателя, л | 7,79 | |
Размеры экскаватора SANY SY365H-10
| Основные размеры экскаватора SANY SY365H | |
|---|---|
| A: Габаритная длина в транспортном положении, мм | 11530 |
| B: Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 3190 |
| C: Габаритная высота в транспортном положении, мм | 3545 |
| D: Ширина верхней части экскаватора, мм | 3150 |
| E: Высота по крышу кабины, мм | 3320 |
| F: Ширина стандартного башмака гусеницы, мм | 600 |
| G: Колея гусеничного хода, мм | 2590 |
| H: Минимальный дорожный просвет, мм | 550 |
| I: Радиус поворота задней части экскаватора, мм | 3560 |
| J: Опорная длина гусеницы, мм | 4140 |
| K: Габаритная длина гусеницы, мм | 5065 |
Гусеничный экскаватор SANY SY365H - 5 единиц
| Топливный бак, л | 690 | |
| Система смазки двигателя, л | 36 | |
| Радиатор, л | 12,3 | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 8,5 | |
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время