49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
49 этаж, офис 494. г. Красноярск, Котельникова, 14в info@stimarket.ru
г. Красноярск
ул. Котельникова, 14в
Звонок по России бесплатный
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 32 700 |
| Давление на грунт | КПа (кгс/см2) | 67 (0,67) |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Тип рукояти | стандарт | |
| Длина рукояти | м | 3,2 |
| Максимальная глубина копания | мм | 7 380 |
| Максимальный радиус копания | мм | 11 100 |
| Максимальная высота копания | мм | 10 360 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7 240 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 4 460 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO | м3 | 1,45 — 1,62 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO | кН / кгс | 246 / 25 100 |
| Размеры | ||
| Габаритная ширина | мм | 3 190 |
| Макс. габаритная высота | мм | 3 270 |
| Ширина башмаков гусеницы | мм | 600 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 500 |
| Радиус поворота задней части | мм | 3590 |
Гусеничный экскаватор HITACHI ZX330-5A — 5 единиц
| Двигатель | Isuzu GH-6HK1X | |
| Экологический стандарт | Tier 3 | |
| Номинальная мощность (ISO 14396) | кВт / л.с. | 200 / 271 |
| при об/мин | 1 900 | |
| Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м | 1037 / 106 |
| при об/мин | 1 500 | |
| Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 288 |
| Максимальная производительность насоса контура управления | л/мин | 30,2 |
| Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа/ кгс/см2 | 34,3 / 350 |
| Давление в режиме Power Boost | МПа/ кгс/см3 | 38 / 388 |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 10,7 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 5,0 / 3,2 |
Есть вопросы?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами
Хотите купить технику
в лизинг или по trade-in?
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальные условия
Запрос стоимости
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
Заявка на аренду
Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить индивидуальное предложение
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
заказать обратный звонок
Оставьте ваши контакты и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время